Grupo Cicloturismo Barquinhense com apoio da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, organizou o Trail de Santo António em Vila Nova da Barquinha no dia 11 de junho de 2016 às 19:00 horas, onde participaram 122 atletas de ambos os sexos.
O objetivo do trail de Santo António em Vila Nova da Barquinha é fomentar o desporto (a correr ou a andar), permitindo aos particpantes a descoberta das suas lindas e bonitas paisagens ribeirinhas junto do Rio Tejo, tendo como slogan. "ENTARDECER NO CASTELO DE ALMOUROL", ex.libris do concelho.
Classificações
CLASSIFICAÇÃO FEMININOS MINI TRAIL 12 KM |
|||||
Posição |
Dorsal |
Nome do Atleta |
Equipa |
Dist. |
Tempo |
1 | 3 | Magda Simões | Just For Fun | 12 | 1:23:51 |
2 | 72 | Bela Vedor | Mercedes | 12 | 1:26:21 |
3 | 7 | Carla Barbosa | Os Matrecos | 12 | 1:26:48 |
4 | 52 | Ana Paula Pinto | GCBarquinhense | 12 | 1:28:50 |
5 | 46 | Mafalda Duarte | Just for fun | 12 | 1:32:10 |
6 | 36 | Raquel Correia | Individual | 12 | 1:41:18 |
7 | 38 | Fernanda Pratas | COA - Clube de Orientação e Aventura | 12 | 1:46:15 |
8 | 49 | Ana Santos | Individual | 12 | 1:48:18 |
9 | 50 | Nazaré João | Individual | 12 | 1:48:34 |
10 | 34 | Margarida Nunes | Individual | 12 | 1:49:47 |
11 | 33 | Ana Mateus | Individual | 12 | 1:51:36 |
12 | 57 | Mónica Ventura | QualquerCoisa | 12 | 1:56:14 |
13 | 12 | Susana Patricia Dias | Equipe Improvaveis | 12 | 1:56:45 |
14 | 9 | Sónia Margarida Bastos A. N. Cardoso | Equipe Improvaveis | 12 | 1:56:49 |
15 | 11 | Isabel Casaca Riachos | EQUIPE IMPROVAVEIS | 12 | 1:56:52 |
16 | 62 | Ana Santos | Cartaxo Night Runners | 12 | 1:57:11 |
17 | 73 | Eliza Dias | Individual | 12 | 1:57:14 |
18 | 29 | Joana Carmo | CLAC Entroncamento | 12 | 2:01:13 |
19 | 32 | Susana Rosa | Individual | 12 | 2:01:37 |
20 | 25 | Elsa Margarida da Silva Mendes | Imporvaveis | 12 | 2:19:03 |
21 | 26 | Teresa Paula Lopes da Cruz | Improvaveis | 12 | 2:19:05 |
22 | 22 | Judite Maria Matreno | Individual | 12 | 2:23:07 |
23 | 45 | Elizabete Bento Narciso Venâncio | Individual | 12 | 2:23:09 |
24 | 66 | Maria Teresa Silva | Desempata o Transito | 12 | 2:33:34 |
25 | 70 | Barbara Gonçalves | Desempata o Transito | 12 | 2:33:36 |
26 | 69 | Terezinha Gonçalves | Desempata o Transito | 12 | 2:35:19 |
27 | 68 | Helena Romão | Desempata o Transito | 12 | 2:35:23 |
28 | 65 | Olga Vicente | Individual | 12 | 2:48:58 |
29 | 63 | Donzilia Silva | Individual | 12 | 2:48:59 |
30 | 64 | Maria Manuela Inocêncio | Individual | 12 | 2:49:01 |
31 | 1 | Ilda Jesus | GCBarquinhense | 12 | 3:08:43 |
CLASSIFICAÇÃO FEMININOS TRAIL 18 KM |
|||||
Posição |
Dorsal |
Nome do Atleta |
Equipa |
Dist. |
Tempo |
1 | 223 | Tetyana Vakulyuk | Caracol Trail Team | 18 | 1:52:58 |
2 | 210 | Joana Lopes Alves | Caracol Trail Team | 18 | 1:55:03 |
3 | 243 | Anabela Santos | Individual | 18 | 2:13:47 |
4 | 225 | Elsa Dinis | COA - Clube Orientação Aventura | 18 | 2:16:55 |
5 | 241 | Sónia Margarida da Silva M C Teodósio | Individual | 18 | 2:38:58 |
6 | 211 | Carla Maria Cardoso | Os Tatoos | 18 | 2:42:20 |
7 | 236 | Célia Moita | Individual | 18 | 3:21:37 |
8 | 235 | Ana Correia | Individual | 18 | 3:21:39 |
CLASSIFICAÇÃO MASCULINOS MINI TRAIL 12 KM | |||||
Posição |
Dorsal |
Nome do Atleta |
Equipa |
Dist. |
Tempo |
1 | 16 | Diogo Maia | UDR ZONA ALTA-TORRES NOVAS | 12 | 1:05:42 |
2 | 15 | João Pinheiro | Os Matrecos | 12 | 1:06:07 |
3 | 10 | José Esteves | Os Matrecos | 12 | 1:06:10 |
4 | 17 | Duarte Antunes | Os Matrecos | 12 | 1:07:28 |
5 | 27 | André Fernandes | Gau | 12 | 1:13:35 |
6 | 51 | Nelson Oliveira | CLAC Entroncamento | 12 | 1:13:40 |
7 | 19 | Joaquim Franco | Os Matrecos | 12 | 1:15:11 |
8 | 30 | Nuno Hélder Silva | Individual | 12 | 1:15:46 |
9 | 60 | Diogo Pimenta | DCI/CCDRPedrulha - Mealhada | 12 | 1:16:07 |
10 | 47 | Joel Santos | just for fun | 12 | 1:16:46 |
11 | 0 | João Machado | Os Matrecos | 12 | 01:18:57 |
12 | 48 | Bryan Kenned Nascimento Silva | Just for fun | 12 | 1:19:50 |
13 | 40 | Paulo Cavaleiro | Leitão & Cavaleiro, Lda. | 12 | 1:20:40 |
14 | 20 | Fernando Patricio | Just for fun | 12 | 1:20:43 |
15 | 58 | Angelo Lobo | All Titudes Trail Team | 12 | 1:21:48 |
16 | 39 | Luis Rei | C.L.A.C. - Entroncamento | 12 | 1:23:06 |
17 | 5 | Mário Santos | Just For Fun | 12 | 1:23:52 |
18 | 4 | João Lopes | Individual | 12 | 1:26:23 |
19 | 61 | Paulo Mota | Individual | 12 | 1:26:34 |
20 | 6 | Paulo Martins | Individual | 12 | 1:26:35 |
21 | 8 | António Ramos | Os Matrecos | 12 | 1:28:27 |
22 | 53 | Adolfo Caldeira | Individual | 12 | 1:28:48 |
23 | 55 | Manuel Maia | Individual | 12 | 1:29:31 |
24 | 54 | Rui Maia | Individual | 12 | 1:29:32 |
25 | 37 | João Jacinto | Individual | 12 | 1:31:02 |
26 | 23 | Francisco Varanda | Individual | 12 | 1:31:25 |
27 | 43 | Hugo Lopes | Individual | 12 | 1:32:00 |
28 | 28 | José Eduardo Mendes Mariquitos | Liga Regional Melhoramentos de Ortiga | 12 | 1:32:13 |
29 | 18 | António Cebola | Individual | 12 | 1:32:15 |
30 | 14 | Fernando Pimenta | Os Matrecos | 12 | 1:38:02 |
31 | 13 | Manuel Machado | Os Matrecos | 12 | 1:38:04 |
32 | 35 | Pedro Mendes | Individual | 12 | 1:49:48 |
33 | 42 | Humberto Nogueira | Individual | 12 | 1:52:15 |
34 | 56 | Joaquim Ventura | QualquerCoisa | 12 | 1:56:12 |
35 | 200 | João Dias | Individual | 12 | 1:57:17 |
36 | 41 | Pedro Carmo | CLAC Entroncamento | 12 | 2:01:16 |
37 | 59 | Carlos Roque | Individual | 12 | 2:01:39 |
38 | 44 | João José Mendes Moreira Venâncio | Individual | 12 | 2:23:01 |
39 | 21 | Rui Paulo Matreno | Individual | 12 | 2:23:03 |
40 | 67 | Gilberto Romão | Desempata o Transito | 12 | 2:35:22 |
41 | 2 | Paulo Camões | GCBarquinhense | 12 | 3:08:48 |
CLASSIFICAÇÃO MASCULINOS TRAIL 18 KM |
|||||
Posição |
Dorsal |
Nome do Atleta |
Equipa |
Dist. |
Tempo |
1 | 242 | Jorge Pimenta | RC Travel | 18 | 1:23:09 |
2 | 214 | Bruno Conde Pereira | Caracol Trail Team | 18 | 1:23:25 |
3 | 234 | Antonio Almeida | Individual | 18 | 1:26:40 |
4 | 220 | Alcino Nunes | CLAC Entroncamento | 18 | 1:26:52 |
5 | 208 | Pedro Freitas | Caracol Trail Team | 18 | 1:28:24 |
6 | 226 | Isolindo Felizardo | Barbus Atletismo | 18 | 1:29:44 |
7 | 238 | Helder Fernandes Pereira | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | 18 | 1:31:08 |
8 | 227 | Joaquim Santos | Barbus Atletismo | 18 | 1:31:21 |
9 | 239 | Rui Lopes | Individual | 18 | 1:31:30 |
10 | 247 | AIRES DUARTE | CASA MATOS BIKE SHOP-TRAMAGAL | 18 | 1:33:13 |
11 | 216 | Gonçalo Silva | Caracol Trail Team | 18 | 1:33:24 |
12 | 228 | Carlos Mendes | Caracol Trail Team | 18 | 1:33:52 |
13 | 215 | Jose Freitas da silva | C.A.S.P.A. | 18 | 1:34:55 |
14 | 240 | Fernando Leite | Clube Zupper | 18 | 1:36:29 |
15 | 207 | Carlos Cruz | Individual | 18 | 1:39:51 |
16 | 201 | Jorge Sirgado | Os Matrecos | 18 | 1:39:59 |
17 | 221 | João Fernandes | Caracol Trail Team | 18 | 1:40:26 |
18 | 232 | David Costa | Just for Fun | 18 | 1:40:54 |
19 | 229 | Mário Salgueiro | C.A.S.P.A.-Cluble Amador Só Para Atletismo | 18 | 1:40:59 |
20 | 202 | José Guimas | Os Matrecos | 18 | 1:41:10 |
21 | 224 | José Duarte | Individual | 18 | 1:41:40 |
22 | 205 | José Dias | Os Galgos de Tancos | 18 | 1:41:50 |
23 | 233 | Joaquim Teixeira | Caracol Trail Team | 18 | 1:42:46 |
24 | 204 | Aurélio Rodrigues | Os Matrecos | 18 | 1:43:19 |
25 | 209 | Francisco José Silva | GCBarquinhense | 18 | 1:44:47 |
26 | 203 | Leonel Campos | Os Matrecos | 18 | 1:45:04 |
27 | 244 | Leonel Eusebio | individual | 18 | 1:49:19 |
28 | 248 | Acúrcio Mendes | Clube de Corrida da REN | 18 | 1:50:28 |
29 | 219 | Jorge de Sousa | GCBarquinhense | 18 | 1:50:43 |
30 | 213 | Henrique Narciso | C.A.S.P.A. Clube Amador Só Para Atletismo | 18 | 1:51:02 |
31 | 231 | João Martins | Caracol Trail Team | 18 | 1:53:00 |
32 | 230 | Paulo Neves | Individual | 18 | 1:53:53 |
33 | 217 | António Ferreira | CLAC Entroncamento | 18 | 1:54:10 |
34 | 218 | Pedro Medley | CLAC Entroncamento | 18 | 1:54:17 |
35 | 250 | Marco Henrique Lima Santos | Individual | 18 | 2:01:34 |
36 | 245 | Nelson Vieira Pereira | CLAC - Entroncamento | 18 | 2:02:35 |
37 | 206 | Marco Soares | Just for fun | 18 | 2:03:42 |
38 | 222 | Tozé Alves | Porto de Mós a Correr | 18 | 2:07:32 |
39 | 246 | Carlos "Butch" Maurício | CLAC - Entroncamento | 18 | 2:13:37 |
40 | 249 | Telmo Fernandes | Cartaxo Night Runners | 18 | 2:16:53 |
41 | 237 | Joao Moita | Individual | 18 | 2:39:01 |
42 | 212 | Jeremias Cardoso | Os Tatoos | 18 | 2:42:23 |
FOTOS