Trail Sto António (2018)

Classificações

 

Trail Curto Feminino
Pos. Dorsal Nome Sexo Equipa Hora de Início Hora do Final Crono Dif. do primeiro
1 19 Sandra Quintas Feminino Os Matrecos 19:05:00 20:22:43 1:17:43  
2 2 Carla Barbosa Feminino Os Matrecos 19:05:00 20:22:51 1:17:51 00:00:08
3 55 Inês Dias Feminino Clube de Atletismo de Viana do Alentejo / FRIBAIÃO 19:05:00 20:30:06 1:25:06 00:07:23
4 120 Sónia Cardoso Feminino Individual 19:05:00 20:34:07 1:29:07 00:11:24
5 111 Maria Cotrim Feminino Os Matrecos 19:05:00 20:34:45 1:29:45 00:12:02
6 58 Filipa Vedor Feminino Individual 19:05:00 20:35:32 1:30:32 00:12:49
7 39 Patricia Antunes Feminino UDA / Ponta Branca 19:05:00 20:38:33 1:33:33 00:15:50
8 14 Raquel Correia Feminino Cem Quedas 19:05:00 20:40:16 1:35:16 00:17:33
9 121 Ana Luísa Sousa Vieira Feminino RX runners 19:05:00 20:40:35 1:35:35 00:17:52
10 8 Elisabete Santos Feminino Individual 19:05:00 20:41:05 1:36:05 00:18:22
11 32 Luiza Dias Feminino Os Matrecos 19:05:00 20:41:29 1:36:29 00:18:46
12 23 Joana Almeida Feminino Os Matrecos 19:05:00 20:41:47 1:36:47 00:19:04
13 34 Ana Paula Barroso Feminino PapaKms 19:05:00 20:43:49 1:38:49 00:21:06
14 35 Dina Barroso Feminino SCD Glória do Ribatejo 19:05:00 20:43:51 1:38:51 00:21:08
15 50 Fernanda Pratas Feminino cem quedas 19:05:00 20:44:51 1:39:51 00:22:08
16 144 Alexandra Simão Feminino Individual 19:05:00 20:45:06 1:40:06 00:22:23
17 64 Claudia Ferreira Feminino UDA / Ponta Branca 19:05:00 20:47:43 1:42:43 00:25:00
18 43 Suzana Vieira Feminino Individual 19:05:00 20:47:46 1:42:46 00:25:03
19 37 Rita Carneiro Feminino BFR 19:05:00 20:50:26 1:45:26 00:27:43
20 99 Sara Antunes Feminino Sai de Gatas 19:05:00 20:50:38 1:45:38 00:27:55
21 91 Susana Rosa Feminino Individual 19:05:00 20:50:58 1:45:58 00:28:15
22 56 Sónia Martins Feminino Individual 19:05:00 20:51:00 1:46:00 00:28:17
23 124 Sónia Borrego Feminino Individual 19:05:00 20:51:25 1:46:25 00:28:42
24 133 Cláudia Fernandes Feminino Clac Entroncamento / Onda Trilhos 19:05:00 20:52:12 1:47:12 00:29:29
25 147 Sofia Margarida Forte Pereira Feminino Individual  19:05:00 20:53:02 1:48:02 00:30:19
26 94 Paula Alves Feminino Tartarugas Olimpicas 19:05:00 20:53:07 1:48:07 00:30:24
27 51 Dora Filipe Feminino Individual 19:05:00 20:53:56 1:48:56 00:31:13
28 41 Ana Banito Feminino RX Runners 19:05:00 20:54:04 1:49:04 00:31:21
29 73 Ana Patrícia Silva Feminino RX runners 19:05:00 20:55:54 1:50:54 00:33:11
30 86 Ana Bela Gomes  Feminino Marcha e Corrida Casais Castelos  19:05:00 20:55:59 1:50:59 00:33:16
31 112 Paula Santos Feminino Sai de Gatas 19:05:00 20:57:13 1:52:13 00:34:30
32 48 Susana Filipa Dâmaso Paulo Feminino BFR 19:05:00 20:59:04 1:54:04 00:36:21
33 131 Guida Macedo Feminino Individual 19:05:00 21:00:30 1:55:30 00:37:47
34 150 Patricia Marques Feminino Individual 19:05:00 21:01:11 1:56:11 00:38:28
35 36 Conceição  Alegria Feminino individual 19:05:00 21:01:15 1:56:15 00:38:32
36 44 Maura Lisa Nobre Feminino Triple N  19:05:00 21:02:39 1:57:39 00:39:56
37 137 Sofia Pimenta Feminino Individual 19:05:00 21:02:49 1:57:49 00:40:06
38 143 Lara Cardoso Feminino individual 19:05:00 21:02:58 1:57:58 00:40:15
39 82 Judite Maria Lourenço Mota Matreno Feminino Amizade 19:05:00 21:03:02 1:58:02 00:40:19
40 80 Elisabete Bento Narciso Venâncio Feminino Amizade 19:05:00 21:03:07 1:58:07 00:40:24
41 65 Ana Mateus Feminino Entroncamento  19:05:00 21:07:55 2:02:55 00:45:12
42 89 Inês Diogo Feminino Quenianos do Ribatejo 19:05:00 21:08:23 2:03:23 00:45:40
43 38 Ana Homem Feminino UDA / Ponta Branca 19:05:00 21:10:13 2:05:13 00:47:30
44 63 Sofia Ferreira Feminino UDA / Ponta Branca 19:05:00 21:10:16 2:05:16 00:47:33
45 113 Sofia Agostinho Feminino Sai de Gatas 19:05:00 21:11:13 2:06:13 00:48:30
46 70 Lúcia Branco Feminino Sai de Gatas 19:05:00 21:11:17 2:06:17 00:48:34
47 92 Jessica Filipe Feminino Individual 19:05:00 21:13:06 2:08:06 00:50:23
48 93 Deonilde Marques Feminino Individual 19:05:00 21:13:11 2:08:11 00:50:28
49 129 Fatima de Jesus  Feminino Individual 19:05:00 21:29:05 2:24:05 01:06:22
50 342 Ana Rita Feminino Individual 19:05:00 21:32:48 2:27:48 01:10:05
51 349 Sofia Almeida Feminino Paladin 19:05:00 21:32:54 2:27:54 01:10:11
52 106 Fernanda Calado Feminino 3XL 19:05:00 21:36:22 2:31:22 01:13:39
53 104 Silvia Calafate Feminino 3XL 19:05:00 21:36:25 2:31:25 01:13:42
54 103 Carolina Calafate Feminino 3XL 19:05:00 21:36:31 2:31:31 01:13:48
55 57 Marisa Marques Feminino Individual 19:05:00 21:49:39 2:44:39 01:26:56
56 123 Andreia Lima Gomes Feminino Individual 19:05:00 21:49:45 2:44:45 01:27:02
57 156 Paula Faria Feminino Maravilha 19:05:00 21:49:50 2:44:50 01:27:07
58 53 Veronica fernandes Feminino Individual 19:05:00 21:50:57 2:45:57 01:28:14
59 127 Donzília Silva Feminino Individual  19:05:00 22:01:36 2:56:36 01:38:53
60 141 Fernanda Diogo Delgado Feminino individual 19:05:00 22:01:43 2:56:43 01:39:00
61 107 Paula Sardinha  Feminino 3XL 19:05:00 22:02:00 2:57:00 01:39:17
62 100 Terezinha Gonçalves Feminino 3XL 19:05:00 22:06:13 3:01:13 01:43:30
63 102 Silvia Barroso Feminino 3XL 19:05:00 22:06:20 3:01:20 01:43:37
64 109 Helena Romao Feminino 3XL 19:05:00 22:06:26 3:01:26 01:43:43
Trail Curto Masculino
Pos. Dorsal Nome Sexo Equipa Hora de Início Hora do Final Crono Dif. do primeiro
1 3 António Silvino Masculino Cluble Desportivo Ribeirense 19:05:00 20:02:49 0:57:49  
2 154 Nuno Romão  Masculino Individual  19:05:00 20:03:11 0:58:11 00:00:22
3 30 Nelson Oliveira Masculino CLAC Entroncamento 19:05:00 20:09:12 1:04:12 00:06:23
4 114 Marco Violante Masculino SUPERFRESCO TRAIL TEAM 19:05:00 20:09:19 1:04:19 00:06:30
5 78 Pedro Marques Masculino Trilhos dos Templários / GreenRoc.pt 19:05:00 20:09:51 1:04:51 00:07:02
6 153 Jorge Sirgado Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:10:49 1:05:49 00:08:00
7 77 Nuno Costa Masculino Trilhos dos Templários / GreenRoc.pt 19:05:00 20:11:20 1:06:20 00:08:31
8 125 Jose Carola Masculino UDA / Ponta Branca 19:05:00 20:11:54 1:06:54 00:09:05
9 116 Luis António Santos Ferreira Masculino SUPERFRESCO TRAIL TEAM 19:05:00 20:12:09 1:07:09 00:09:20
10 27 João Pinheiro Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:12:14 1:07:14 00:09:25
11 1 João Machado Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:12:29 1:07:29 00:09:40
12 17 Duarte Antunes Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:13:00 1:08:00 00:10:11
13 29 Armindo de Jesus Santos Masculino Individual 19:05:00 20:14:26 1:09:26 00:11:37
14 118 Paulo César Branco Freitas Masculino SUPERFRESCO TRAIL TEAM 19:05:00 20:14:54 1:09:54 00:12:05
15 75 Paulo Silva Masculino Trilhos dos Templários / GreenRoc.pt 19:05:00 20:15:53 1:10:53 00:13:04
16 151 João Correia Masculino Farmácia Almeida Gonçalves 19:05:00 20:16:00 1:11:00 00:13:11
17 25 Mário Santos Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:16:12 1:11:12 00:13:23
18 7 Paulo Alexandre Moura Rodrigues Masculino Individual 19:05:00 20:16:18 1:11:18 00:13:29
19 71 Luis Manuel Torrado Boino Masculino Individual 19:05:00 20:17:02 1:12:02 00:14:13
20 72 Rui Dias Masculino Individual 19:05:00 20:18:13 1:13:13 00:15:24
21 152 João Pedro Pereira  Masculino Individual  19:05:00 20:18:35 1:13:35 00:15:46
22 69 Luis Crespo Masculino individual 19:05:00 20:18:46 1:13:46 00:15:57
23 5 Sérgio Martinho Masculino Individual 19:05:00 20:19:18 1:14:18 00:16:29
24 126 Hugo Silva Masculino Individual 19:05:00 20:19:31 1:14:31 00:16:42
25 110 Marco Alexandre  Masculino Individual 19:05:00 20:20:07 1:15:07 00:17:18
26 46 Tiago Conceição Masculino individual 19:05:00 20:21:09 1:16:09 00:18:20
27 74 Renato André  Masculino Trilhos dos Templários / GreenRoc.pt 19:05:00 20:21:22 1:16:22 00:18:33
28 26 Aurélio Rodrigues Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:22:49 1:17:49 00:20:00
29 47 Daniel Tomás Masculino Individual 19:05:00 20:23:45 1:18:45 00:20:56
30 24 José Duarte Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:25:20 1:20:20 00:22:31
31 18 Hermínio Ferreira Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:26:21 1:21:21 00:23:32
32 33 Lúcio Mendes Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:27:01 1:22:01 00:24:12
33 138 Luís Oliveira  Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:28:57 1:23:57 00:26:08
34 21 João Ramos Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:29:21 1:24:21 00:26:32
35 40 Filipe Estriga Masculino UDA / Ponta Branca 19:05:00 20:29:41 1:24:41 00:26:52
36 13 João Manuel Damas Jacinto Masculino Cem quedas  19:05:00 20:31:18 1:26:18 00:28:29
37 68 Pedro Pereira Masculino Individual  19:05:00 20:32:47 1:27:47 00:29:58
38 85 Jorge Rodrigues Masculino Individual 19:05:00 20:33:15 1:28:15 00:30:26
39 84 Gonçalo Quitério Masculino Individual 19:05:00 20:33:19 1:28:19 00:30:30
40 10 José Mariquitos Masculino Os últimos 19:05:00 20:34:34 1:29:34 00:31:45
41 11 Sérgio Pêgas Masculino Os úiltimos 19:05:00 20:34:36 1:29:36 00:31:47
42 16 André Machado Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:34:48 1:29:48 00:31:59
43 115 Rui José Pouseiro Dias Masculino SUPERFRESCO TRAIL TEAM 19:05:00 20:35:29 1:30:29 00:32:40
44 149 Nelson Martins  Masculino Individual  19:05:00 20:36:29 1:31:29 00:33:40
45 97 Vasco Catroga Masculino Tartarugas Olimpicas 19:05:00 20:36:48 1:31:48 00:33:59
46 12 Jorge Mendes Masculino Os últimos 19:05:00 20:37:44 1:32:44 00:34:55
47 59 Miguel Pereira* Masculino Individual 19:05:00 20:38:30 1:33:30 00:35:41
48 155 Isidro Filipe Masculino Maravilha 19:05:00 20:39:44 1:34:44 00:36:55
49 22 Joaquim Fernandes Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:39:47 1:34:47 00:36:58
50 122 Fernando Jorge Morgado Rosário Masculino RX Runners 19:05:00 20:40:37 1:35:37 00:37:48
51 28 José Peixoto Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:40:54 1:35:54 00:38:05
52 95 Gonçalo Daniel Pereira Maia Masculino Individual 19:05:00 20:41:18 1:36:18 00:38:29
53 20 António Ramos Masculino Os Matrecos 19:05:00 20:41:45 1:36:45 00:38:56
54 42 António Jaime Dias da Silva Masculino Individual 19:05:00 20:42:05 1:37:05 00:39:16
55 96 João Manuel Coimbra Domingos Martins Maia Masculino Individual 19:05:00 20:42:13 1:37:13 00:39:24
56 98 Pedro Catroga Masculino Individual 19:05:00 20:42:37 1:37:37 00:39:48
57 66 Tiago Silva Masculino Individual 19:05:00 20:43:55 1:38:55 00:41:06
58 67 Paulo Almeida Masculino Individual 19:05:00 20:43:59 1:38:59 00:41:10
59 9 Paulo Pereira Masculino Individual 19:05:00 20:44:53 1:39:53 00:42:04
60 145 Paulo Simão Masculino Individual 19:05:00 20:44:57 1:39:57 00:42:08
61 146 João Alexandre  Masculino Individual  19:05:00 20:45:01 1:40:01 00:42:12
62 128 Diogo Sousa Masculino Individual 19:05:00 20:46:54 1:41:54 00:44:05
63 139 Manuel Pereira Maia Masculino CLAC / OndaTrilhos 19:05:00 20:50:20 1:45:20 00:47:31
64 134 Pedro Nascimento Masculino BFR 19:05:00 20:50:29 1:45:29 00:47:40
65 130 Rui Manuel Marçal Mendes Masculino individual 19:05:00 20:51:21 1:46:21 00:48:32
66 76 Luís Alexandre Masculino Trilhos Templários/ GreenRoc.pt 19:05:00 20:52:21 1:47:21 00:49:32
67 148 Duarte Morgado Masculino Baja2Tempos Polisport Fuchs Silkolene 19:05:00 20:53:09 1:48:09 00:50:20
68 52 Paulo Rosado Masculino Individual 19:05:00 20:53:51 1:48:51 00:51:02
69 49 Nuno Alexandre Lopes  Paulo Masculino BFR 19:05:00 20:56:35 1:51:35 00:53:46
70 81 Rui Paulo Correia Matreno Masculino Amizade 19:05:00 21:03:10 1:58:10 01:00:21
71 45 Micael L Nobre Masculino Triple N 19:05:00 21:03:15 1:58:15 01:00:26
72 79 João José Moreira Venâncio Masculino Amizade 19:05:00 21:03:19 1:58:19 01:00:30
73 90 Rafael Coelho Masculino Quenianos do Ribatejo 19:05:00 21:08:30 2:03:30 01:05:41
74 105 Hugo Calafate Masculino 3XL 19:05:00 21:20:18 2:15:18 01:17:29
75 88 Luis Miguel Carapinha Masculino Individual 19:05:00 21:20:56 2:15:56 01:18:07
76 4 Jorge Curado Masculino Individual 19:05:00 21:23:08 2:18:08 01:20:19
77 140 Carlos Pires Masculino Individual 19:05:00 21:29:16 2:24:16 01:26:27
78 54 Jorge Reis Masculino Individual 19:05:00 21:29:34 2:24:34 01:26:45
79 87 Abílio Dias Masculino Individual 19:05:00 21:42:24 2:37:24 01:39:35
80 101 Paulo Costa  Masculino 3XL 19:05:00 21:45:40 2:40:40 01:42:51
81 108 Paulo Mota Masculino 3XL 19:05:00 21:45:48 2:40:48 01:42:59
82 142 Joaquim Eduardo Delgado Masculino Individual 19:05:00 22:01:47 2:56:47 01:58:58
Trail Longo Femenino
Pos. Dorsal Nome Sexo Equipa Hora de Início Hora do Final Crono Dif. do primeiro
1 359 Carina Silva Feminino Lena Trailteam 19:00:00 21:15:16 2:15:16  
2 345 Maria João António Feminino Não dá mais 19:00:00 21:22:11 2:22:11 00:06:55
3 358 Carla Cardoso Feminino Os Tatoos 19:00:00 21:44:41 2:44:41 00:29:25
4 304 Fernanda Tavares  Feminino Vegan Runners 19:00:00 22:39:46 3:39:46 01:24:30
Trail Longo Masculino
Pos. Dorsal Nome Sexo Equipa Hora de Início Hora do Final Crono Dif. do primeiro
1 334 Pedro Freitas Masculino Caracol Trail Team 19:00:00 20:29:26 1:29:26  
2 301 José Mestre Masculino Sporting Clube Viana do Alentejo 19:00:00 20:31:30 1:31:30 0:02:04
3 350 Francisco/Antonieta Masculino Caracol Trail Team 19:00:00 20:31:38 1:31:38 0:02:12
4 352 Ivo Fernandes Masculino Individual 19:00:00 20:33:37 1:33:37 0:04:11
5 332 João Santos Masculino CASPA 19:00:00 20:35:07 1:35:07 0:05:41
6 333 Nelson Braz Masculino Superfresco trail team 19:00:00 20:35:51 1:35:51 0:06:25
7 361 Daniel Filipe Mansinho Neto Masculino Individual 19:00:00 20:36:41 1:36:41 0:07:15
8 321 Luis Neves Masculino Marinhais AC 19:00:00 20:36:44 1:36:44 0:07:18
9 319 António Simões  Masculino RX Runners 19:00:00 20:37:33 1:37:33 0:08:07
10 351 Luís Ribeiro Masculino Clube Desportivo Operário da Lagoa - Açores 19:00:00 20:37:36 1:37:36 0:08:10
11 339 Nuno Lopes Masculino UDA / Ponta Branca 19:00:00 20:39:08 1:39:08 0:09:42
12 346 Carlos Alberto Ferreira António Masculino Não dá mais 19:00:00 20:39:52 1:39:52 0:10:26
13 325 Diogo Caniço  Masculino A20Km Trail Running Team 19:00:00 20:39:56 1:39:56 0:10:30
14 340 Diogo André Heitor da Silva Masculino Individual 19:00:00 20:40:11 1:40:11 0:10:45
15 308 José Guimas Masculino Os Matrecos 19:00:00 20:41:02 1:41:02 0:11:36
16 356 Leonel Campos Masculino Os Matrecos 19:00:00 20:41:32 1:41:32 0:12:06
17 316 Vitor Ferreira Masculino Alcanena trail 19:00:00 20:41:53 1:41:53 0:12:27
18 309 Rui Farinha Masculino Os Matrecos 19:00:00 20:42:41 1:42:41 0:13:15
19 343 Bruno Jorge Ferreira Lima Masculino Individual 19:00:00 20:43:12 1:43:12 0:13:46
20 318 Hugo Lopes Masculino Individual  19:00:00 20:45:30 1:45:30 0:16:04
21 338 João Lopes Masculino CLAC / OndaTrilhos 19:00:00 20:45:56 1:45:56 0:16:30
22 344 Miguel Santos Masculino Individual 19:00:00 20:46:06 1:46:06 0:16:40
23 327 Nuno Mendes Masculino Não sejas pussy trail team 19:00:00 20:46:41 1:46:41 0:17:15
24 363 José Marçal Silva Masculino CLAC / Onda Trilhos 19:00:00 20:46:46 1:46:46 0:17:20
25 326 Marco Mendes Masculino Associação Pombal Jovem 19:00:00 20:46:50 1:46:50 0:17:24
26 314 António Lopes Masculino SCD Glória do Ribatejo 19:00:00 20:47:15 1:47:15 0:17:49
27 303 Mário Caridade Masculino Vegan Runners 19:00:00 20:50:46 1:50:46 0:21:20
28 322 Antonio Leal Masculino Marinhais AC 19:00:00 20:51:07 1:51:07 0:21:41
29 323 Jose Leal Masculino Marinhais AC 19:00:00 20:51:13 1:51:13 0:21:47
30 353 Ernesto Parente Masculino União FCI de Tomar 19:00:00 20:52:26 1:52:26 0:23:00
31 310 Raul Martins  Masculino Individual  19:00:00 20:53:12 1:53:12 0:23:46
32 362 Fábio Rui  Frade Gaspar Condeço Masculino UDA / Ponta Branca 19:00:00 20:53:20 1:53:20 0:23:54
33 320 Carlos Miguel Masculino Desgasta Montanhas 19:00:00 20:58:32 1:58:32 0:29:06
34 313 Carlos Rodrigues  Masculino Não sejas Pussy Trail Team 19:00:00 21:00:06 2:00:06 0:30:40
35 328 Hugo Gabriel  Masculino UDA / Ponta Branca 19:00:00 21:01:51 2:01:51 0:32:25
36 336 Antonio Nunes Masculino Individual 19:00:00 21:02:23 2:02:23 0:32:57
37 330 André Cascalheira Masculino UDA / Ponta Branca 19:00:00 21:02:29 2:02:29 0:33:03
38 317 Manuel Henrique Vieira Masculino PolypterusPT 19:00:00 21:06:24 2:06:24 0:36:58
39 337 António Baptista Masculino Individual 19:00:00 21:07:15 2:07:15 0:37:49
40 306 António Gonçalves Masculino Alverca Urban Runners 19:00:00 21:10:29 2:10:29 0:41:03
41 360 Marco Pedro Masculino Lena Traillteam 19:00:00 21:15:25 2:15:25 0:45:59
42 329 Cláudio Pereira Masculino Sai de Gatas 19:00:00 21:18:34 2:18:34 0:49:08
43 331 Ricardo Póvoa Masculino Sai de Gatas 19:00:00 21:18:43 2:18:43 0:49:17
44 302 Nelson Bernardino Masculino Sai de gatas 19:00:00 21:18:47 2:18:47 0:49:21
45 315 Henrique Madrugo Masculino Sintexpel 19:00:00 21:25:46 2:25:46 0:56:20
46 341 Pedro Madrugo Masculino Ar Puro TFM 19:00:00 21:25:51 2:25:51 0:56:25
47 354 João Paulo Silvares Garrafão Masculino Individual 19:00:00 21:30:10 2:30:10 1:00:44
48 355 António Matos Masculino Individual 19:00:00 21:30:14 2:30:14 1:00:48
49 335 Gilberto Vicente Masculino Individual 19:00:00 21:30:19 2:30:19 1:00:53
50 311 Vítor Manuel Medeiros Fernandes Masculino CALMA - Clube 19:00:00 21:38:32 2:38:32 1:09:06
51 357 Jeremias Cardoso Masculino Os Tatoos 19:00:00 21:44:44 2:44:44 1:15:18
52 305 Jorge Nunes Masculino Individual  19:00:00 21:53:41 2:53:41 1:24:15