Classificações Meia Maratona
| Pos | Dorsal | Nome, Apelido | Equipa | Tempo | Por cat. |
| 1 | 695 | Edgar Anão | Papatrilhos Vila Viçosa / PrintDigital | 1h40'21,664 | 1° M40 |
| 2 | 369 | Micael Silva | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 1h42'50,906 | 1° M30 |
| 3 | 941 | Telmo Aguiar | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 1h44'31,156 | 1° M45 |
| 4 | 352 | Paulo Simoa | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 1h44'31,156 | 1° M35 |
| 5 | 388 | João Chagas | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 1h44'41,817 | 2° M45 |
| 6 | 64 | Luis Robrigues | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 1h46'13,973 | 2° M40 |
| 7 | 337 | David Mauritty | G.D. Samora Correia / Quinta da Atela | 1h46'13,973 | 3° M40 |
| 8 | 332 | Luis Coelho | 13Th Bikerepair | 1h48'37,280 | 1° Elite M |
| 9 | 702 | Miguel Aranha | Rvirtual automóveis | 1h50'01,425 | 3° M45 |
| 10 | 849 | Samuel Peres | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 1h50'01,425 | 2° Elite M |
| 11 | 641 | Flavio lda | Lubrialbi/santoSeg lda | 1h50'53,061 | 4° M40 |
| 12 | 502 | Mário Filipe | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 1h51'00,600 | 4° M45 |
| 13 | 325 | Renato Borda De Água | G.D. Samora Correia / Quinta da Atela | 1h51'02,999 | 5° M40 |
| 14 | 635 | Rui Aurélio | Águias de Alpiarça/Remax/Crédito Agricola | 1h51'02,999 | 5° M45 |
| 15 | 443 | Patricio Menino | RC Team | 1h51'10,964 | 6° M45 |
| 16 | 523 | Vasco Silva | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 1h51'12,553 | 3° Elite M |
| 17 | 616 | José Lavrador | A.C. BTT FOJO | 1h51'12,553 | 1° M50 |
| 18 | 899 | Daniel Palma | DAP BTT Team | 1h51'17,700 | 4° Elite M |
| 19 | 450 | Joel Venâncio | RC Team | 1h52'36,917 | 2° M35 |
| 20 | 629 | João Santos | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 1h53'39,576 | 6° M40 |
| 21 | 411 | Guilherme Lopes | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 1h53'39,576 | 2° M50 |
| 22 | 627 | Tiago Martins | DAP BTT Team | 1h53'39,576 | 2° M30 |
| 23 | 725 | Rúdi Biscaia | Individual | 1h53'44,711 | 3° M35 |
| 24 | 637 | Marcio Timóteo | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 1h53'44,711 | 7° M40 |
| 25 | 509 | Bruno Pereira | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA O Coração do Ribatejo | 1h53'46,668 | 8° M40 |
| 26 | 500 | Nelson Bicho | PA-BikeRepair | 1h53'49,095 | 3° M50 |
| 27 | 5 | André Filipe | Evocycle | 1h53'52,225 | 4° M35 |
| 28 | 402 | João Santos | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 1h54'53,458 | 5° Elite M |
| 29 | 346 | Eurico Coelho | Team Asicra 101 | 1h54'53,458 | 3° M30 |
| 30 | 392 | Francisco Ferreira | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 1h54'53,458 | 1° S18 M |
| 31 | 608 | Pedro Vicente | Roda Livre Cartaxo Team / Casas Do Ambiente | 1h54'56,267 | 9° M40 |
| 32 | 308 | João Nogueira | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 1h55'04,978 | 6° Elite M |
| 33 | 595 | José Costa | Grupeta 6:30 | 1h55'46,445 | 4° M30 |
| 34 | 412 | António Frade | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA O Coração do Ribatejo | 1h56'07,174 | 1° M55 |
| 35 | 852 | Tiago Pedro | Águias de Alpiarça/Vomera/Crédito Agricola | 1h57'18,473 | 5° M35 |
| 36 | 336 | Luis Jorge | BikeWheels Team | 1h57'19,999 | 7° M45 |
| 37 | 503 | Rui Pedro | Individual | 1h57'54,167 | 6° M35 |
| 38 | 615 | Anacleto Antonio | A.C. BTT FOJO | 1h58'27,204 | 4° M50 |
| 39 | 730 | Antonio Gonçalves | TEAM PINHA E PINHÕES DANADO/PEÇAMODOVAR | 1h58'29,111 | 2° M55 |
| 40 | 580 | Rafael Martinho | Serviagro | 1h58'33,716 | 7° M35 |
| 41 | 751 | Lucas Bogalho | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 1h58'53,199 | 2° S18 M |
| 42 | 405 | Miguel Marcos | GDZA Bike Team | 1h59'26,134 | 5° M30 |
| 43 | 426 | Fernando Raposo | A.C. BTT FOJO | 1h59'46,406 | 3° M55 |
| 44 | 331 | Tiago Santos | Carrapiteiro Bike Team | 2h01'10,977 | 6° M30 |
| 45 | 459 | Cristiano Leal | Bravos do BTT | 2h01'10,977 | 8° M35 |
| 46 | 576 | David Almeida | AREPA BTT | 2h01'19,752 | 9° M35 |
| 47 | 518 | Afonso Feliciano | MF Bike Team | 2h02'01,518 | 7° M30 |
| 48 | 939 | Luis Costa | SARTIM | 2h02'55,136 | 5° M50 |
| 49 | 351 | António Teixeira | Individual | 2h02'57,818 | 10° M40 |
| 50 | 309 | Pedro Santos | Nucleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | 2h03'35,542 | 10° M35 |
| 51 | 862 | Tiago Cabral | Deaf surdo | 2h03'54,971 | 11° M35 |
| 52 | 805 | Pedro Couto | Clube Millennium BCP | 2h04'19,512 | 7° Elite M |
| 53 | 611 | Paulo Frazao | PA-BikeRepair | 2h04'21,202 | 4° M55 |
| 54 | 617 | Renato Valério | A.C. BTT FOJO | 2h04'21,202 | 8° M45 |
| 55 | 333 | Francisco Costa | Ferrugentos BTT | 2h05'23,653 | 8° M30 |
| 56 | 533 | Alexandre Casinhas | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 2h05'26,024 | 9° M45 |
| 57 | 487 | Diogo Vitorino | CCRDArrimal/Morcegos | 2h05'26,024 | 8° Elite M |
| 58 | 515 | João Borda d Água | Carrapiteiro Bike Team | 2h05'32,149 | 12° M35 |
| 59 | 879 | Humberto Soares | Individual | 2h05'46,473 | 10° M45 |
| 60 | 514 | Fernando Carvalho | AREPA BTT | 2h06'18,563 | 6° M50 |
| 61 | 390 | Ivan Ferreira | CCTEAM 100Limites | 2h06'18,563 | 13° M35 |
| 62 | 597 | Sérgio Filipe | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 2h06'31,623 | 7° M50 |
| 63 | 707 | Goncalo Patricio | A Oficina Cycling Team | 2h06'48,755 | 11° M40 |
| 64 | 606 | Luis Oliveira | Amigos do Carvalho | 2h06'48,755 | 8° M50 |
| 65 | 590 | Rodrigo Domingos | BoopIT.pt | 2h07'09,216 | 9° Elite M |
| 66 | 504 | Bruno Lopes | A.C. BTT FOJO | 2h07'30,824 | 10° Elite M |
| 67 | 307 | Mauro Freitas | MF Wood | 2h07'41,761 | 14° M35 |
| 68 | 769 | Décio Silva | Falcões BTT | 2h08'30,510 | 11° M45 |
| 69 | 370 | Frederico Neves | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 2h09'58,225 | 15° M35 |
| 70 | 577 | Francisco Casa Nova | Individual | 2h10'27,393 | 11° Elite M |
| 71 | 802 | Serafim Ferreira | Clube Millennium BCP | 2h10'27,393 | 9° M50 |
| 72 | 846 | Helder Barata | Team ADACS bike | 2h11'03,187 | 12° M45 |
| 73 | 767 | Rúben Carvalho | AF8 Move Bike Cicling Club | 2h11'20,048 | 12° Elite M |
| 74 | 414 | Carlos Nunes | Btteam Lucefécit | 2h12'54,657 | 12° M40 |
| 75 | 571 | Mario Mendes | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA O Coração do Ribatejo | 2h12'57,973 | 13° M45 |
| 76 | 596 | Bruno Franco | Picassinos BTT | 2h13'32,306 | 14° M45 |
| 77 | 591 | Carlos Pontes | Picassinos BTT | 2h13'32,306 | 15° M45 |
| 78 | 588 | Gonçalo Domingos | BoopIT.pt | 2h13'45,688 | 13° Elite M |
| 79 | 589 | Jorge Pereira | BoopIT.pt | 2h13'48,637 | 13° M40 |
| 80 | 335 | Henrique Pereira | F3P | 2h14'36,521 | 14° M40 |
| 81 | 10 | João Falcão | ATX Cycling Store / Grupito - The Dog PAck | 2h14'46,549 | 15° M40 |
| 82 | 527 | Jorge Fortes | Individual | 2h14'56,121 | 1° M60 |
| 83 | 821 | Hugo Batista | Gafete Runners & Cycling | 2h16'47,873 | 16° M40 |
| 84 | 536 | Luis Pais | UBT - United Bike Team - Alandroal | 2h17'04,729 | 9° M30 |
| 85 | 436 | João Fontes | UBT - United Bike Team - Alandroal | 2h17'04,729 | 17° M40 |
| 86 | 550 | Rui Sebastião | Vilaventura BTT | 2h17'24,020 | 16° M45 |
| 87 | 933 | Jacques Silva | SicóTrilhos | 2h17'26,543 | 5° M55 |
| 88 | 563 | Domingos Costa | Individual | 2h17'39,625 | 17° M45 |
| 89 | 575 | Rui Pinhal | Individual | 2h17'39,625 | 18° M45 |
| 90 | 273 | Joaquim Mendes | Pedais do Arrão | 2h18'51,344 | 2° M60 |
| 91 | 274 | Helder Lopes | Pedais do Arrão | 2h18'53,071 | 19° M45 |
| 92 | 738 | José Matos | javbtt | 2h18'55,336 | 3° M60 |
| 93 | 785 | Ricardo Campos | Tira e Mete BTT | 2h18'56,405 | 14° Elite M |
| 94 | 898 | Nuno Assis | DAP Trail Team | 2h19'17,072 | 16° M35 |
| 95 | 728 | Rodrigo Anacleto | TREPANELAS/PRIFER | 2h19'25,666 | 15° Elite M |
| 96 | 548 | Hugo Carrudo | C.F.Avisensses | 2h19'28,268 | 17° M35 |
| 97 | 906 | Vitor Monteiro | Vilaventura BTT | 2h19'32,156 | 6° M55 |
| 98 | 620 | Marco Lopes | A.C. BTT FOJO | 2h20'22,734 | 18° M35 |
| 99 | 439 | Miguel Marques | Z-Valley adventure team | 2h20'22,734 | 20° M45 |
| 100 | 423 | Diogo Vieira | Bikezone Leiria | 2h20'53,719 | 19° M35 |
| 101 | 380 | Filipe Esteves | Individual | 2h20'59,326 | 18° M40 |
| 102 | 305 | Andreia Albuquerque | Grupo de Cicloturismo Barquinhense | 2h21'21,780 | 1° Vet F |
| 103 | 768 | Luis Carvalho | AF8 Move Bike Cicling Club | 2h21'28,745 | 10° M50 |
| 104 | 510 | Telmo Pires | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA O Coração do Ribatejo | 2h21'31,346 | 21° M45 |
| 105 | 934 | Leandro Ferreira | SicóTrilhos | 2h22'16,652 | 10° M30 |
| 106 | 419 | José Maurício | AC Côa | 2h22'46,789 | 11° M30 |
| 107 | 694 | Jose Godinho | GDRCTRAMAGA | 2h22'46,789 | 11° M50 |
| 108 | 524 | Gilberto Maria | Individual | 2h22'51,479 | 4° M60 |
| 109 | 869 | Luis Henriques | Never Ride Alone | 2h23'11,252 | 19° M40 |
| 110 | 639 | Nuno Santos | PA-BIKEREPAIR PEDALAR+ | 2h23'34,892 | 20° M40 |
| 111 | 619 | Carlos Ribeiro | Surdos Portugal | 2h23'58,711 | 20° M35 |
| 112 | 867 | João Rosa | Gafete Runners & Cycling | 2h24'12,187 | 12° M30 |
| 113 | 306 | Marco Maroco | Grupo de Cicloturismo Barquinhense | 2h24'58,630 | 22° M45 |
| 114 | 98 | Leandro Carvalho | Tartarugas Maiorga / Corep Team | 2h25'36,428 | 13° M30 |
| 115 | 434 | Paulo Simoes | Durosmaspouco | 2h25'41,224 | 21° M40 |
| 116 | 776 | Miguel Vieira | KansastedepressaBTT | 2h27'01,643 | 3° S18 M |
| 117 | 455 | Marco Vieira | Silva Jeans BTT Team | 2h27'04,272 | 21° M35 |
| 118 | 819 | Telmo Prioste | Gafete Runners & Cycling | 2h27'05,502 | 23° M45 |
| 119 | 119 | Ricardo Silva | Individual | 2h27'05,502 | 22° M40 |
| 120 | 162 | Vitor Santos | BikeWheels Team | 2h27'05,502 | 12° M50 |
| 121 | 640 | Carlos Diniz | Allbebike Team | 2h27'32,098 | 7° M55 |
| 122 | 944 | Pedro Rodrigues | Gafete Runners & Cycling | 2h28'09,514 | 24° M45 |
| 123 | 566 | Luis Neto | Bikezone Santarém | 2h28'24,478 | 13° M50 |
| 124 | 341 | Filipe Henriques | Individual | 2h28'33,672 | 23° M40 |
| 125 | 55 | Filipe Isidro | Individual | 2h28'41,208 | 14° M50 |
| 126 | 376 | João Jacinto | Carrapiteiro Bike Team | 2h28'49,419 | 25° M45 |
| 127 | 556 | Hugo Neves | Clube btt dos Pinheiro iron brain single speeb | 2h29'12,038 | 24° M40 |
| 128 | 93 | Pedro Madrugo | Silva Jeans BTT Team | 2h29'30,788 | 26° M45 |
| 129 | 780 | Nuno Lima | CICLISMO 20KMS DE ALMEIRIM/RESTAURANTE O FORNO | 2h29'34,597 | 15° M50 |
| 130 | 932 | Bruno Ferreira | SicóTrilhos | 2h29'43,230 | 22° M35 |
| 131 | 483 | Nuno Simões | Individual | 2h29'49,618 | 23° M35 |
| 132 | 667 | Mateus Duarte | Dubercozi | 2h30'13,456 | 4° S18 M |
| 133 | 626 | Rider Neves | Individual | 2h30'46,874 | 27° M45 |
| 134 | 806 | João Couto | Clube Millennium BCP | 2h31'48,162 | 16° Elite M |
| 135 | 276 | Tiago Rebelo | BTTÁBUA | 2h34'03,853 | 14° M30 |
| 136 | 418 | Joaquim Silva | BTT Marinhais / Quiterio-Materiais de Construção | 2h34'03,853 | 5° M60 |
| 137 | 313 | Francisco Bernardo | BIKE TOURS PORTUGAL | 2h34'05,490 | 28° M45 |
| 138 | 883 | Jorge Pedro | Pedais do Arrão | 2h34'07,319 | 8° M55 |
| 139 | 320 | João Lopes | Primavera Bikers | 2h34'48,840 | 24° M35 |
| 140 | 540 | Amândio Balula | Queiriga MTB | 2h35'00,643 | 6° M60 |
| 141 | 539 | Manuel Felix | Queiriga MTB | 2h35'00,643 | 16° M50 |
| 142 | 668 | José Amendoeira | C&F | 2h35'07,138 | 25° M40 |
| 143 | 847 | Ricardo Lino | Carvalhal Atlético Clube | 2h35'16,339 | 15° M30 |
| 144 | 705 | Nuno Silva | rsprojectos/rssom | 2h36'31,307 | 25° M35 |
| 145 | 363 | Acácio Mendes | Ferrugentos BTT | 2h37'02,815 | 9° M55 |
| 146 | 581 | Nelson Santos | UCDA - FRADE SEGUROS - CHAMUSCA O Coração do Ribatejo | 2h37'45,959 | 29° M45 |
| 147 | 551 | Antônio Ribeiro | Individual | 2h37'59,393 | 17° M50 |
| 148 | 334 | Adriano Gomes | Ferrugentos BTT | 2h38'10,543 | 7° M60 |
| 149 | 697 | Rodrigo Duque | Gouxa Bike Team | 2h38'17,289 | 26° M40 |
| 150 | 765 | Luís Santos | Individual | 2h38'53,811 | 5° S18 M |
| 151 | 33 | Nelson Godinho | Bike Anger Team | 2h39'19,810 | 26° M35 |
| 152 | 321 | Guilherme Santos | MF Wood | 2h40'05,033 | 6° S18 M |
| 153 | 688 | Nelson Fernandes | Gouxa Bike Team | 2h40'10,300 | 27° M40 |
| 154 | 927 | Joel Fonseca | Individual | 2h40'37,653 | 16° M30 |
| 155 | 324 | Eduardo Ferreira | MF Wood | 2h40'42,835 | 27° M35 |
| 156 | 472 | Duarte Lourinho | Gouxa Bike Team | 2h40'49,361 | 28° M35 |
| 157 | 861 | João Franco | Tinónins | 2h40'53,897 | 17° Elite M |
| 158 | 374 | Wilson Vieira | OssoS do OfíciO | 2h41'28,941 | 29° M35 |
| 159 | 850 | Daniel Pulga | Alcateia Bike Sintra | 2h41'51,571 | 18° M50 |
| 160 | 453 | Dinis Silva | Gouxa Bike Team | 2h42'05,947 | 30° M35 |
| 161 | 904 | Telmo Oliveira | Individual | 2h42'28,645 | 17° M30 |
| 162 | 866 | Nuno Santos | Never Ride Alone | 2h43'52,789 | 31° M35 |
| 163 | 865 | Ricardo Inácio | Never Ride Alone | 2h43'52,789 | 18° M30 |
| 164 | 560 | João Duarte | Ultra Pedal | 2h43'55,265 | 10° M55 |
| 165 | 431 | Tiago Vicente | Team Fugas | 2h45'04,428 | 32° M35 |
| 166 | 928 | Sandro Baptista | GDC MATAS | 2h45'07,451 | 18° Elite M |
| 167 | 935 | Adérito Francisco | GDCM MATAS | 2h45'43,110 | 11° M55 |
| 168 | 766 | Rui Dias | Clube do Mato | 2h45'45,130 | 28° M40 |
| 169 | 603 | Pedro Dias | Super Bike Team | 2h45'47,819 | 30° M45 |
| 170 | 794 | Luis Vinagre | Gafete Runners & Cycling | 2h45'53,424 | 19° M50 |
| 171 | 903 | Flávio Carrilho | Gafete Runners & Cycling | 2h45'59,583 | 19° Elite M |
| 172 | 604 | Emanuel Soares | Super Bike Team | 2h45'59,583 | 19° M30 |
| 173 | 729 | Humberto Santos | Individual | 2h46'25,748 | 20° M50 |
| 174 | 726 | Bruno Rebelo | Individual | 2h46'25,748 | 31° M45 |
| 175 | 594 | João Ramos | ARC Vale da Serra | 2h47'06,355 | 20° Elite M |
| 176 | 700 | Octavio Jesus | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | 2h47'16,670 | 29° M40 |
| 177 | 929 | Leandro Reis | GDC MATAS | 2h47'23,366 | 20° M30 |
| 178 | 602 | Nuno Neves | Super Bike Team | 2h47'52,837 | 30° M40 |
| 179 | 448 | Augusto Oliveira | Individual | 2h48'15,890 | 21° M50 |
| 180 | 506 | Alexandre Brogueira | Individual | 2h48'15,890 | 22° M50 |
| 181 | 512 | Herder Mute | Galderios do btt | 2h48'32,116 | 33° M35 |
| 182 | 909 | Carlos Mendes | WIISECURE Trail Team | 2h48'32,116 | 31° M40 |
| 183 | 454 | José Códices | UBT - United Bike Team - Alandroal | 2h48'50,192 | 23° M50 |
| 184 | 565 | Rui Cunha | BikeWheels Team | 2h49'23,670 | 32° M45 |
| 185 | 573 | José Guerreiro | Morcegos8900/Quiosque Guadiana | 2h49'33,598 | 33° M45 |
| 186 | 379 | Alexandre Nogueira | Vilaventura BTT | 2h49'39,943 | 21° Elite M |
| 187 | 541 | Júlio Costa | Ansidente | 2h50'34,571 | 12° M55 |
| 188 | 463 | Carlos Paiva | G.D. Samora Correia / Quinta da Atela | 2h51'50,292 | 24° M50 |
| 189 | 848 | Francisco Quintal | Tartarugas Maiorga / Corep Team | 2h52'02,740 | 8° M60 |
| 190 | 508 | Mário Palmeirão | BTT Trapalhões | 2h52'12,452 | 34° M45 |
| 191 | 610 | André Carreira | Individual | 2h53'13,957 | 32° M40 |
| 192 | 789 | João Capitolino | CCD ""O Alvitejo"" | 2h53'13,957 | 22° Elite M |
| 193 | 586 | Paulo Matias | KotaBikers | 2h53'19,975 | 13° M55 |
| 194 | 557 | Duarte Santos | 100%tt | 2h53'44,127 | 33° M40 |
| 195 | 679 | Ernesto Canico | 20kms de Almeirim - Juvenis | 2h53'44,127 | 35° M45 |
| 196 | 578 | José Ferreira | Allbebike Team | 2h53'44,127 | 14° M55 |
| 197 | 429 | Célia Recatia | G.D. Samora Correia / Quinta da Atela | 2h53'46,977 | 2° Vet F |
| 198 | 853 | Hugo Antunes | Individual | 2h53'54,407 | 36° M45 |
| 199 | 343 | Telmo Ruivo | Individual | 2h54'36,633 | 34° M40 |
| 200 | 826 | Filipe Jesus | Gafete Runners & Cycling | 2h54'49,312 | 37° M45 |
| 201 | 430 | Joao Rosa | Individual | 2h55'41,597 | 23° Elite M |
| 202 | 516 | Helder Pedrosa | Bravos do BTT | 2h55'47,100 | 35° M40 |
| 203 | 521 | Nuno Pedrosa | Bravos do BTT | 2h56'30,324 | 21° M30 |
| 204 | 427 | José Carvalho | DABAT | 2h57'13,377 | 25° M50 |
| 205 | 549 | Jorge Lopes | Carrapiteiro Bike Team | 2h57'16,795 | 38° M45 |
| 206 | 355 | Nuno Louro | Carrapiteiro Bike Team | 2h57'19,089 | 39° M45 |
| 207 | 710 | Diogo Martins | Gouxa Bike Team | 2h57'34,047 | 34° M35 |
| 208 | 86 | Eurico Mendes | DABAT | 2h58'05,497 | 36° M40 |
| 209 | 372 | Nuno Girao | BikeWheels Team | 2h58'07,012 | 35° M35 |
| 210 | 657 | Ricardo Morais | ISCAL | 2h58'11,938 | 36° M35 |
| 211 | 834 | João Milheiro | Individual | 2h58'49,772 | 22° M30 |
| 212 | 394 | Marco Santos | SALOIOS BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 2h58'55,837 | 40° M45 |
| 213 | 435 | Sérgio Alves | Individual | 2h59'08,150 | 41° M45 |
| 214 | 344 | Ricardo Guimarães | ÀSX | 2h59'08,150 | 26° M50 |
| 215 | 485 | Tomás Rasteiro | Individual | 2h59'16,467 | 7° S18 M |
| 216 | 424 | Daniel Vassalo | Individual | 3h00'36,625 | 24° Elite M |
| 217 | 636 | Filipe Bimba | Individual | 3h00'41,005 | 42° M45 |
| 218 | 517 | Nuno Lopes | Allbebike Team | 3h00'57,076 | 43° M45 |
| 219 | 678 | Victor Rodrigues | RIBABIKE 2 | 3h00'57,076 | 15° M55 |
| 220 | 774 | António Arsénio | KansastedepressaBTT | 3h00'57,076 | 16° M55 |
| 221 | 946 | José Presado | DAP BTT Team | 3h01'30,192 | 37° M40 |
| 222 | 89 | Pedro Marques | DABAT | 3h01'31,665 | 38° M40 |
| 223 | 470 | Miguel Silva | DABAT | 3h01'39,397 | 39° M40 |
| 224 | 327 | Carlos Miguel | Desgasta Montanhas | 3h01'45,880 | 27° M50 |
| 225 | 779 | Gonçalo Lima | Rota da Chanfana | 3h01'56,917 | 37° M35 |
| 226 | 382 | Pedro Luis | Individual | 3h02'18,737 | 44° M45 |
| 227 | 444 | Carlos França | PeixeCuCycling | 3h02'25,804 | 38° M35 |
| 228 | 918 | Davide Pereira | Individual | 3h02'31,486 | 23° M30 |
| 229 | 583 | Rui Martins | NOKIA SPORTS TRIBE | 3h02'31,486 | 45° M45 |
| 230 | 398 | João Ramos | SALOIOS BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 3h02'33,071 | 46° M45 |
| 231 | 731 | Luís Alberto | ACR A DOS PRETOS | 3h02'51,195 | 17° M55 |
| 232 | 368 | Bruno Marques | GDR Voltaren | 3h03'01,684 | 40° M40 |
| 233 | 687 | Filipe Domingues | Individual | 3h03'22,379 | 41° M40 |
| 234 | 793 | Emílio Sobreira | Gafete Runners & Cycling | 3h03'22,379 | 28° M50 |
| 235 | 16 | Micael Gomes | Individual | 3h03'37,258 | 39° M35 |
| 236 | 445 | Dinarte Meira | Os BICLITAS | 3h03'37,258 | 42° M40 |
| 237 | 732 | Filipe Ferreira | ACR A DOS PRETOS | 3h03'48,098 | 43° M40 |
| 238 | 689 | João Rodrigues | Figueiros BTT | 3h04'10,466 | 47° M45 |
| 239 | 401 | Ricardo Santos | Figueiros BTT | 3h04'10,466 | 44° M40 |
| 240 | 198 | Pedro Rodrigues | Figueiros BTT | 3h04'10,466 | 29° M50 |
| 241 | 381 | Tiago Bom-Homem | Figueiros BTT | 3h04'10,466 | 45° M40 |
| 242 | 919 | Miguel Lopes | Individual | 3h04'27,619 | 25° Elite M |
| 243 | 781 | André Jacinto | Tira e Mete BTT | 3h04'36,628 | 26° Elite M |
| 244 | 782 | Tiago Miguel | Tira e Mete BTT | 3h04'36,628 | 46° M40 |
| 245 | 100 | Sérgio Ribeiro | Individual | 3h04'41,041 | 48° M45 |
| 246 | 449 | Daniel Baptista | Silva Jeans BTT Team | 3h04'44,111 | 49° M45 |
| 247 | 452 | Licinio Silva | Silva Jeans BTT Team | 3h04'44,111 | 47° M40 |
| 248 | 383 | Flávio Rufino | Individual | 3h04'44,111 | 48° M40 |
| 249 | 740 | João Maurício | Os BICLITAS | 3h05'25,925 | 40° M35 |
| 250 | 891 | Artur Carolino | Piedras Rolantes | 3h05'42,939 | 50° M45 |
| 251 | 469 | Rodolfo Almeida | Piedras Rolantes | 3h05'42,939 | 49° M40 |
| 252 | 686 | João Vitorino | Piedras Rolantes | 3h05'42,939 | 50° M40 |
| 253 | 701 | Frederico Carlota | Piedras Rolantes | 3h05'42,939 | 41° M35 |
| 254 | 605 | Pedro Fróis | Piedras Rolantes | 3h05'42,939 | 51° M45 |
| 255 | 484 | Miguel Vicente | Clube AF8 Move Bike | 3h05'44,758 | 52° M45 |
| 256 | 471 | João Santos | Piedras Rolantes | 3h05'44,758 | 27° Elite M |
| 257 | 534 | Joao Bernardino | Devagar, devagarinho... | 3h05'46,738 | 30° M50 |
| 258 | 535 | Fernando Delgado | Devagar, devagarinho... | 3h05'46,738 | 9° M60 |
| 259 | 568 | Helder Martins | BTT - Barquinha Trilhos e Tralhos | 3h05'55,936 | 51° M40 |
| 260 | 457 | Filipe Lopes | BTT - Barquinha Trilhos e Tralhos | 3h05'55,936 | 52° M40 |
| 261 | 786 | Samuel Sousa | Team Ribeirense-Escola De Ciclismo | 3h06'01,633 | 53° M45 |
| 262 | 724 | Sérgio Garcia | DABAT | 3h06'06,014 | 54° M45 |
| 263 | 723 | Carlos Nunes | DABAT | 3h06'06,014 | 55° M45 |
| 264 | 428 | André Rosa | DABAT | 3h06'06,014 | 28° Elite M |
| 265 | 397 | Diogo Casaleiro | SALOIOS BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 3h07'16,411 | 29° Elite M |
| 266 | 613 | Jorge Garcia | LUBRIALBI | 3h07'48,532 | 10° M60 |
| 267 | 703 | Ricardo Martins | Individual | 3h07'50,318 | 53° M40 |
| 268 | 835 | Carlos Silva | Odc bike team | 3h08'09,243 | 31° M50 |
| 269 | 734 | Luís Agostinho | Os BICLITAS | 3h08'10,476 | 42° M35 |
| 270 | 772 | Ricardo Simão | KansastedepressaBTT | 3h08'12,103 | 56° M45 |
| 271 | 863 | Pedro Souto | Team Ribeirense-Escola De Ciclismo | 3h09'06,095 | 24° M30 |
| 272 | 361 | João Vicente | Team Ribeirense/Fuas Bike Team | 3h09'06,095 | 43° M35 |
| 273 | 680 | Manuel Vicente | Team Ribeirense/Fuas Bike Team | 3h09'06,095 | 18° M55 |
| 274 | 393 | Ricardo Fraústo | SALOIOS BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 3h09'35,788 | 57° M45 |
| 275 | 395 | Cláudio Miranda | SALOIOS BTT - A.C.D.R. ARNEIROS | 3h09'35,788 | 30° Elite M |
| 276 | 555 | Pedro Gonçalves | KCX | 3h10'01,866 | 44° M35 |
| 277 | 775 | António Pina | KansastedepressaBTT | 3h10'12,021 | 32° M50 |
| 278 | 488 | Luís Ferreira | Individual | 3h10'33,289 | 54° M40 |
| 279 | 771 | Carlos Oliveira | KansastedepressaBTT | 3h10'33,289 | 19° M55 |
| 280 | 854 | Carlos Mariano | Bravos da Mata-Oh Darling | 3h10'33,289 | 33° M50 |
| 281 | 741 | Nuno Domingues | ACR A DOS PRETOS | 3h10'35,477 | 55° M40 |
| 282 | 584 | Edgar Soares | Os BICLITAS | 3h10'35,477 | 25° M30 |
| 283 | 433 | Rui Teófilo | Team Fugas | 3h10'35,477 | 58° M45 |
| 284 | 739 | Rui Oliveira | javbtt | 3h10'44,687 | 59° M45 |
| 285 | 497 | Celso Valerio | Maior Bike | 3h10'52,047 | 45° M35 |
| 286 | 820 | Paulo Antunes | BTT - Barquinha Trilhos e Tralhos | 3h11'05,402 | 60° M45 |
| 287 | 770 | Eduardo Cunha | Rodaamini | 3h11'19,695 | 61° M45 |
| 288 | 413 | Ricardo Barcelos | Rodaamini | 3h11'19,695 | 56° M40 |
| 289 | 711 | Leandro Serradas | Cansados BTT Club | 3h11'45,705 | 26° M30 |
| 290 | 475 | Octávio Sousa | AEBTTRio/Mr.Print | 3h12'01,319 | 57° M40 |
| 291 | 386 | Rui Nunes | Karas de Vaca | 3h12'15,807 | 34° M50 |
| 292 | 479 | Gonzalo Cardozo | Ribapedal Bike Shop | 3h12'23,352 | 58° M40 |
